随着时代的发展,手机也日新月异,一代更比一代强,但是每一款手机用的CPU,也叫处理器都是不一样的哦,一般处理器性能的好坏,就直接决定的手机运行是否流畅、极速等,那么在目前这个时代,最好的手机CPU是哪一款呢,快来看看详细的手机CPU天梯图吧~
手机cpu天梯图2023最新版:
【天梯图大全】【麒麟GPU排行榜】【高通骁龙排行榜】
手机cpu天梯图2023最新版:
性能排名 | 处理器型号 | 参数详情 | |
顶级 |
|||
1 | 骁龙8 gen2 |
||
2 | 天玑 9200 |
||
3 | A16 | ||
4 | 骁龙8 + | ||
5 | A15 | ||
6 | 骁龙8 gen1 | ||
7 | 天玑9000+ |
||
8 | 天玑9000 | ||
9 | A14 | ||
10 | 骁龙888 plus | ||
11 | 骁龙888 | ||
12 | A13 | ||
13 | 麒麟9000 | ||
14 | 三星 exynos 2200 | ||
15 | 天玑8100 max | ||
16 | 天玑8100 | ||
17 | 三星 exynos 2100 | ||
18 | 骁龙870 | ||
19 | 骁龙865 Plus | ||
20 | 三星 exynos 1080 | ||
高端 |
|
||
1 | 麒麟980 | ||
2 | 骁龙845 | ||
3 | Exynos 9810 | ||
4 | 骁龙765 |
||
5 | 骁龙765G |
||
6 | Helio G90T |
||
7 | 麒麟810 |
||
8 | A11 |
||
9 | 骁龙730 | ||
10 | 骁龙730G | ||
11 | 骁龙835 |
||
12 | Exynos 8895 | ||
13 | 麒麟970 | ||
14 | A10 | ||
15 | 骁龙712 | ||
16 | A9X | ||
17 | 骁龙710 | ||
18 | Helio G80 | ||
19 | 麒麟960 | ||
20 | Helio G70 | ||
21 | 骁龙675 | ||
22 | 骁龙821 |
||
23 | Helio X30 | ||
24 | 骁龙670 | ||
25 | 骁龙820 |
||
26 | 骁龙820降频版 |
||
27 | Exynos 8890 | ||
28 | A9 | ||
29 | 骁龙665 | ||
中端 |
|||
1 | Helio P60 | ||
2 | 麒麟710 | ||
3 | 骁龙660 | ||
4 | Helio X27 | ||
5 | 麒麟955 | ||
6 | 骁龙636 | ||
7 | 麒麟950 | ||
8 | 骁龙630 | ||
9 | 骁龙810 |
||
10 | Exynos 7420 | ||
11 | Helio X25 | ||
12 | A8X | ||
13 | Helio X23 | ||
14 | 骁龙653 |
||
15 | Helio X20 | ||
16 | Helio P30 | ||
17 | A8 | ||
低性能 |
|||
1 | 骁龙652 |
||
2 | Helio P25 |
||
3 | Helio P23 | ||
4 | Helio P20 |
||
5 | 骁龙650 |
||
6 | Helio X10 |
||
7 | 骁龙808 |
||
8 |
麒麟935 |
||
9 | MT6795 | ||
10 | Helio P15 |
||
11 | MT6755T | |
|
12 | Exynos 5433 |
||
13 | Helio P10 | ||
14 | 麒麟930 |
||
15 | MT6755 | |
|
16 | 麒麟659 |
|
|
17 | 骁龙626 |
|
|
18 | 骁龙805 |
||
19 | 麒麟650 |
|
|
20 | 骁龙625 |
||
21 | 骁龙801 |
||
22 | Exynos 5430 |
|
|
23 | 骁龙801 |
||
24 | Exynos 7870 |
|
|
25 | 骁龙801 |
||
26 | Exynos 7580 |
||
27 | MT6752/M | ||
28 | Exynos 5433 |
||
29 | MT6753 | |
|
30 | MT6750 |
|
|
31 | MT6739 | |
|
32 | 骁龙450 |
|
|
33 | MT6735 | |
|
34 | Exynos 5800 |
|
|
35 | Exynos 5430 | |
|
36 | Exynos 5422 |
|
|
37 | 麒麟620 |
|
|
38 | 骁龙435 |
|
|
39 | 骁龙617 |
|
|
40 | 骁龙800 |
|
|
41 | Exynos 5420 | |
|
42 | MT6595/T |
|
|
43 | 麒麟928 | ||
44 | A7 |
|
|
45 | 骁龙430 |
|
|
46 | 骁龙616 |
|
|
47 | 骁龙427 |
|
|
48 | 骁龙615 |
|
|
49 | Exynos 5410 | |
|
50 | MT6592 |
|
|
51 | 麒麟925 | ||
52 | 麒麟920 |
||
53 | APQ8064 |
|
|
54 | 骁龙425 |
|
|
55 | 骁龙600 |
|
|
56 | Exynos 5260 |
|
|
57 | MT6582 |
|
|
58 | K3V2+ |
||
59 | 骁龙212 |
|
|
60 | 骁龙610 |
|
|
61 | 骁龙210 |
|
|
62 | 骁龙412 |
|
|
63 | Exynos 5250 | |
|
64 | A6X |
|
|
65 | MSM8960T |
|
|
66 | 骁龙208 |
|
|
67 | 骁龙410 |
|
|
68 |
Exynos 4412 |
|
|
69 | A6 | |
|
70 | MSM8260A/8660A |
|
|
71 | 骁龙200 |
|
|
72 | 骁龙400 |
|
|
73 | K3V2E |
|
|
74 | 骁龙200 |
|
|
75 | K3V2 |
|
|
76 | 骁龙400 |
|
|
77 |
MT6589 |
|
|
78 | A5X |
|
|
79 | A4 |
|
|
80 | 骁龙200 |
|
|
81 | A5 |
|
|
|
待更新 |
|
手机CPU中的分类:
1、AP应用处理器:
手机CPU中最主要的一部分,手机的系统运作还有APP的运行,靠的都是AP应用处理器。
2、BP基带处理器:
基带处理器管理的是手机一切无线信号(除了wifi,蓝牙,NFC等等),一款手机支持多少种网络模式,支持4G还是3G,都是由基带部分决定的。
3、CP多媒体:
其实每个厂商对CP都有不同的名字,比如苹果把它叫做协处理器,高通820叫做“低功率岛”。
在早期CP只用于解码视频和处理音频等等简单任务。
现在的CP已经可以处理虚拟现实,增强现实,图像处理,HIFI,HDR,传感器等等。
每次出新的处理器都会第一时间给大家更新,让你更加深入的了解其相关信息。
-
上一篇
最新笔记本cpu天梯图2023 -
下一篇
蓝奏云解压免费吗